Piccoli spazi, ma quanto piccoli? La percezione della dimensione di uno spazio è assolutamente personale e sempre derivante da un confronto con altri spazi più o meno grandi, non abbiamo la percezione assoluta del grande e del piccolo ma sempre in relazione ad altro. Abbiamo la necessità di mettere a confronto gli oggetti per definire cosa è grande e cosa è piccolo.
Teniamo presente quindi questo effetto quando scegliamo un albero per un giardino. Se l’albero apparirà grande, perché è grande, il giardino sembrerà piccolo, anche più piccolo di quello che realmente è. È questo l’obiettivo? Di solito non è così, se abbiamo piccoli giardini speriamo sempre che appaiano più grandi di quel che sono.
E quando un giardino è piccolo? Non è importante rispondere a questa domanda, l’importante è scegliere l’albero che raggiunge dimensioni proporzionate con lo spazio in cui viene inserito, e non solo per questioni estetiche, ma anche per banalissimi problemi pratici. Crescendo, un albero di dimensioni maggiori dello spazio che ha a disposizione, col tempo può dare problemi perché i rami escono dalla proprietà, oppure vanno sul tetto della casa, entrano nelle finestre, tolgono la luce, ecc.. Un albero deve avere abbastanza spazio intorno a sé per crescere.
Bisogna inserire l’albero giusto nel posto giusto e quindi dobbiamo valutare quanto sarà ampia la chioma una volta che l’albero ha raggiunto la sua dimensione definitiva. E’ importante l’altezza ma ancor più il diametro della chioma.
Ecco un elenco di alberi che possono essere adatti a spazi ridotti con i probabili diametri di chioma. Nella tabella sono indicate le dimensioni in altezza e diametro della chioma e, indicativamente, poiché dipende dalle condizioni ambientali in cui cresce, il numero di anni che impiega ad arrivare a quella dimensione.
Nome | Altezza | Ø chioma | Anni |
Acer griseum | 8-12m | 4 – 8m | 10 -20 |
Acer japonicum | 4-8m | 4-8m | 20-30 |
Acer palmatum | 4-8m | 4-8m | 20-30 |
Arbutus unedo | 4 -8m | 4 – 8m | 10 -20 |
Cercis canadensis | 4-8m | 4 – 8m | 10 -20 |
Cercis siliquastrum | 8-12m | 8-12m | 20-30 |
Corylus maxima ‘Purpurea’ | 4- 8m | 3 – 5m | 20-40 |
Crataegus monogyna | 8-12m | 8-12m | 20-40 |
Crataegus crus-galli “Prunifolia” | 8-12m | 8-12m | 20-40 |
Crataegus laevigata ‘Paul Scarlet’ | 4 -8m | 4 – 8m | 10 -20 |
Crataegus oxyacantha ‘Rosa Plena’ | 4 -8m | 4 – 8m | 10 -20 |
Crataegus x lavallei | 4 -8m | 8-12m | 20-40 |
Cydonia oblonga | 4 -5m | 3 – 4m | 10 -20 |
Eriobotrya japonica | 4-8m | 4-8m | 20-40 |
Koelreuteria paniculata | 8-12m | 6 – 8m | 20-40 |
Malus trilobata | 8-15m | 8-12m | 20-40 |
Malus x floribunda | 8-12m | 6 -10m | 20-30 |
Malus x robusta ‘Red Sentinel’ | 4 -8m | 4 – 8m | 10 -20 |
Malus × moerlandsii ‘Profusion’ | 8-12m | 8-12m | 20-40 |
Malusx zumi ‘Golden Hornet’ | 8-12m | 8-12m | 20-40 |
Morus alba | 6 – 10m | 8 – 10m | 10 -20 |
Morus nigra | 6 – 10m | 8 – 10m | 10 -20 |
Parrotia persica ‘Vanessa’ | 8-12m | 4 – 5m | 20-40 |
Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | 8-10m | 6 -10m | 20-30 |
Prunus serrulata ‘Accolade’ | 6- 8 m | 4 – 6m | 20-25 |
Prunus serrulata ‘Amanogawa’ | 4 -8m | 3 – 4m | 25 -30 |
Prunus serrulata ‘Kanzan’ | 8-10m | 6 – 8m | 20-25 |
Prunus x subhirtella ‘Autumnalis’ | 4 -8m | 6 – 8m | 10 -20 |
Prunus x subhirtella ‘Fukubana’ | 4 -8m | 2 – 4m | 10 -20 |
Prunus x subhirtella ‘pendula’ | 4 -8m | 5 – 8m | 20-30 |
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 8-12m | 4 – 8m | 20-40 |
Pyrus salicifolia ‘Pendula’ | 8-12m | 4-6m | 20-40 |
Sorbus aria ‘Lutescens’ | 8-12m | 4 – 8m | 20-40 |
Sorbus aucuparia | 10 -12m | 4 – 8m | 20-40 |
Se avete spazi ancora più piccoli e non trovate alberi con chioma abbastanza piccola, potete usare arbusti allevati a tronco unico, come ad esempio il Cornus mas, la Lagerstroemia l’Hibiscus syriacus, l’Amelanchier canadensis ed altri ancora.